+7 (495) 685-77-14
+7 (499) 340-21-32
Значки, медали и другая сувенирная продукция
  • Продукция
  • Цены
  • Технологии
  • Фотогалерея
  • О компании
  • Контакты
  • Значки
  • Медали
  • Нагрудные знаки
  • Брелоки и сувениры
  • Зажимы для галстуков
  • Запонки
  • Кольцо для платка
Комплексный заказ
космодрому "Плесецк"
Москва, ул. 1-я Квесисская 9/13
Схема проезда

Цены

Цены на значки, медали и сувениры формируются из нескольких составляющих. Наиболее серьезно на стоимость значков влияют такие факторы как материал, технологии изготовления, размер изделия, объем партии. Кроме того, отражается на цене значков и механизм его крепления. Также не стоит забывать, что при срочном заказе стоимость изготовления значков увеличивается на 30%.

При этом, если осуществляется повторный заказ или дополнительно заказывается партия таких же значков, то цена получается ниже первоначальной, за счет того, что нет необходимости делать новую форму. И время повторного изготовления значков на заказ также снижается, по той же причине.

Чтобы самостоятельно оценить стоимость изготовления значков у нас, можно обратиться к прайс-листу и найти сочетание необходимой технологии, тиража заказа и размера изделий. А ещё лучше и проще обратиться к нашим специалистам, которые помогут правильно определиться с выбором, разъяснят необходимые подробности и расскажут, из чего складывается цена на значки в конкретном заказе и какой будет итоговая сумма.

ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

1. ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗНАЧКОВ (БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ)

Тираж 13мм 16мм 19мм 22мм 26мм 29мм 32мм 35мм 38мм 41мм 45мм 48мм 51мм
100 76,46 77,76 81,43 89,21 94,82 104,5 113,4 125,28 141,48 159,84 174,31 195,7 212,11
200 58,1 59,4 62,86 70,63 76,25 85,97 94,82 106,7 123,12 141,26 155,95 177,12 193,54
300 38,02 39,53 43,42 51,84 58,1 69,12 78,62 92,016 109,73 130,25 146,66 170,42 188,57
500 35,21 36,5 40,18 48,38 54 64,15 73,22 85,752 102,38 121,39 136,73 158,76 175,61
1000 30,46 32,4 36,07 43,2 48,82 57,89 66,53 77,976 93,96 111,67 125,5 146,23 162,22
2500 29,38 31,32 34,78 42,12 47,52 56,59 65,23 76,68 91,584 109,3 122,69 142,78 158,33
5000 25,92 28,08 31,1 38,02 42,98 51,19 58,75 69,552 83,16 98,928 111,02 128,74 142,99
10000 25,27 27,22 30,24 37,15 42,12 49,9 57,89 68,04 81,432 96,984 108,43 125,93 139,75
20000 24,41 26,14 29,16 35,86 41,04 48,82 56,38 66,744 79,272 94,824 105,84 122,47 136,3
штамп 7776 7776 7776 8208 8208 8208 8640 9072 9720 10800 11880 12960 14040
Толщина,мм 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8

Штамповка (сталь)

Тираж 13мм 16мм 19мм 22мм 26мм 29мм 32мм 35мм 38мм 41мм 45мм 48мм 51мм
100 68,04 70,2 71,93 76,25 78,84 83,16 88,13 95,472 106,92 113,62 122,47 134,57 147,31
200 47,74 49,9 51,62 55,94 58,75 62,86 68,04 75,168 86,616 93,312 102,17 114,26 127,01
300 36,29 38,45 40,18 44,28 46,87 50,76 55,73 62,64 73,44 79,704 87,912 99,36 111,24
500 29,81 31,97 33,48 37,58 40,18 43,85 48,6 55,512 65,88 71,928 79,92 90,936 102,38
1000 19,66 21,82 23,54 27,65 30,24 34,13 39,1 46,008 56,808 63,072 71,28 82,728 94,608
2500 19,22 21,17 22,68 27 29,59 33,48 38,23 45,144 55,512 61,56 69,552 80,784 92,232
5000 16,85 19,01 20,3 24,41 27 30,46 35,21 41,688 51,408 56,808 64,368 74,304 85,104
10000 16,2 18,14 19,87 23,76 26,35 29,81 34,56 40,824 50,328 55,728 63,072 72,792 83,592
20000 15,55 17,5 19,01 23,33 25,7 29,16 34,13 39,96 49,464 54,432 61,776 70,848 81,648
штамп 7776 7776 7776 8208 8208 8208 8640 9072 9720 10800 11880 12960 14040
Толщина,мм 1 1 1 1 1 1 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8

Литье

Тираж 13мм 16мм 19мм 22мм 26мм 29мм 32мм 35мм 38мм 41мм 45мм 48мм 51мм
100 71,06 71,93 74,52 79,92 84,67 93,31 98,71 107,78 119,02 135,22 148,82 166,54 180,79
200 52,70 53,57 55,94 61,34 66,10 74,74 80,14 89,21 100,66 116,64 130,46 147,96 162,43
300 32,18 33,05 35,86 41,69 47,09 56,81 62,86 73,01 85,75 103,68 119,02 138,67 154,66
500 29,59 30,46 33,05 38,66 43,63 52,70 58,32 67,82 79,49 96,12 110,38 128,74 143,64
1000 25,49 27,00 29,38 34,13 39,10 47,30 52,49 61,13 72,14 87,70 100,87 118,15 132,19
2500 24,62 25,92 28,51 33,26 38,02 46,01 51,41 59,83 70,20 85,54 98,50 115,13 128,74
5000 21,60 23,11 25,49 29,81 34,13 41,47 46,01 53,78 63,07 76,90 88,56 103,03 115,78
10000 20,95 22,46 24,62 29,16 33,48 40,39 45,14 52,70 61,34 75,38 86,18 100,66 112,97
20000 20,30 21,60 23,76 28,08 32,40 39,31 43,85 51,62 59,83 73,44 84,02 97,63 109,94
штамп 7776 7776 7776 8208 8208 8208 8640 9072 9720 10800 11880 12960 14040
Толщина,мм 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 1,8 2

Штамповка (фототравление)

Тираж 13мм 16мм 19мм 22мм 26мм 29мм 32мм 35мм 38мм 41мм 45мм 48мм 51мм
100 69,77 71,06 73,01 75,82 80,57 85,32 92,23 98,064 107,14 116,86 124,63 136,3 149,26
200 56,81 58,1 60,48 63,29 68,26 73,44 81 87,264 96,984 107,35 115,99 128,52 142,56
300 34,13 35,42 37,8 40,82 46,22 51,84 59,83 66,528 77,112 88,344 97,416 111,02 126,14
500 32,83 34,13 36,5 39,31 44,5 50,11 57,67 64,152 74,304 85,104 93,96 107,14 121,61
1000 28,51 30,02 32,4 36,07 40,39 46,44 54,22 60,912 70,2 80,784 89,208 101,74 115,99
2500 27,22 28,94 31,1 34,99 39,31 45,36 52,49 58,968 68,256 79,056 86,832 98,928 113,18
5000 26,35 27,86 30,02 34,13 38,23 44,06 50,76 57,024 66,312 76,464 84,24 96,336 110,38
10000 25,27 27 29,38 33,05 37,15 43,2 49,25 55,728 64,368 74,52 81,648 93,96 107,35
20000 24,41 26,14 28,3 31,97 36,29 42,12 47,74 54 62,64 72,792 79,488 91,152 104,76
штамп 7776 7776 7776 7776 7776 7776 8208 8208 8208 9072 9072 9072 9720
Толщина,мм 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Штамповка (клуазон)

Тираж 13мм 16мм 19мм 22мм 26мм 29мм 32мм 35мм 38мм 41мм 45мм 48мм 51мм
100 96,77 99,79 106,7 115,3 122,9 136,7 148,6 166,1 186,19 213,62 239,33 267,41 292,46
200 77,54 80,57 87,26 95,9 103,5 117,5 129,2 146,88 166,75 194,18 219,89 248,18 273,02
300 56,38 59,62 66,96 76,25 84,24 99,36 111,9 130,9 152,5 182,3 209,95 240,62 267,41
500 54,22 57,46 64,37 73,44 81,22 95,69 107,8 126,14 146,88 175,61 202,18 231,77 257,69
1000 50,33 53,78 60,7 69,55 77,76 90,72 103,5 120,74 140,83 168,7 195,05 223,13 247,97
2500 49,03 52,7 59,18 68,04 75,82 88,78 101,1 118,58 137,59 165,24 190,94 218,38 243
5000 47,74 51,41 57,24 66,1 73,66 86,4 98,71 115,78 134,35 161,35 185,98 212,98 236,95
10000 46,44 50,33 55,51 63,94 71,28 84,02 95,69 112,32 130,46 156,6 181,22 206,71 230,26
20000 44,93 49,03 53,78 62,21 69,34 81,65 93,31 109,73 126,79 152,5 176,9 201,74 224,64
штамп 7776 7776 7776 8208 8208 8208 8640 9072 9720 10800 11880 12960 14040
Толщина,мм 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8

Штамповка (эпола)

Тираж 13мм 16мм 19мм 22мм 26мм 29мм 32мм 35мм 38мм 41мм 45мм 48мм 51мм
100 82,94 86,18 90,07 96,34 100,9 112,1 121,6 134,57 147,96 164,38 181,44 201,1 220,1
200 68,26 71,5 75,6 82,08 86,62 98,5 108,2 121,82 135,86 153,14 170,86 191,16 211,03
300 47,95 51,41 55,73 62,42 67,39 80,14 90,72 105,41 120,53 139,1 158,33 180,58 201,96
500 46,01 49,25 53,57 60,05 65,02 77,11 87,48 101,52 115,99 133,92 152,5 173,66 194,4
1000 42,98 45,79 49,46 55,94 61,13 73,87 83,59 97,2 111,67 128,74 146,66 167,4 187,27
2500 41,9 44,5 47,95 54,43 59,62 72,36 81,65 95,256 109,51 126,58 143,64 164,16 184,03
5000 40,39 43,63 46,87 53,35 58,32 70,85 79,7 93,312 106,92 123,34 140,18 160,27 179,5
10000 38,88 41,69 45,36 52,06 56,81 69,12 77,54 90,504 104,33 120,1 136,3 155,74 174,96
20000 37,37 40,18 44,28 50,98 55,51 67,18 75,38 88,128 101,74 117,5 133,06 152,06 170,86
штамп 7776 7776 7776 8208 8208 8208 8640 9072 9720 10800 11880 12960 14040
Толщина,мм 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8

Штамповка (оффсет)

Тираж 13мм 16мм 19мм 22мм 26мм 29мм 32мм 35мм 38мм 41мм 45мм 48мм 51мм
100 66,53 69,12 72,36 75,6 78,62 82,51 87,91 93,96 100,66 108,43 115,34 124,63 135,86
250 47,95 50,54 53,78 57,02 60,05 63,94 69,55 75,384 82,08 89,856 96,768 106,06 117,29
500 42,77 37,8 41,26 44,5 47,74 52,06 57,67 64,152 71,28 79,488 87,048 96,984 109,08
1000 22,68 23,76 27,43 30,89 34,34 38,66 44,93 51,624 59,4 68,256 76,032 86,832 99,576
2500 19,87 21,17 24,41 27,86 31,1 35,42 41,04 47,52 54,432 62,856 70,416 79,704 91,584
5000 18,79 20,09 23,33 26,57 30,02 34,13 39,96 46,224 53,352 61,776 69,336 77,976 89,856
10000 17,71 18,79 21,6 25,06 28,94 33,05 38,88 45,144 52,272 60,696 68,04 76,248 88,128
20000 17,06 18,36 20,95 24,41 28,3 32,4 38,23 44,496 50,976 59,4 66,96 74,52 86,4
30000 16,42 17,71 20,3 23,98 27,86 31,75 37,8 44,064 49,896 58,32 65,664 72,792 84,672
штамп 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440
Толщина,мм 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

2. ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕДАЛЕЙ (БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ)

Штамповка 2Д

Тираж 40мм 45мм 50мм 55мм 60мм 65мм 70мм 80мм
50 179,3 216 285,1 337 386,6 462,2 529,2 779,8
100 172,8 209,5 280,8 330,5 380,2 455,8 522,7 773,3
250 168,5 203 274,3 324 373,7 449,3 518,4 769
500 162 181,4 244,1 289,4 334,8 403,9 486 721,4
1000 149 155,5 213,8 254,9 302,4 367,2 442,8 663,1
штамп 10800 11880 14040 16200 20520 22680 25920 30240
Толщина,мм 2,4 2,4 2,4 2,4 3 3 3,4 3,8

Штамповка 3Д

Тираж 40мм 45мм 50мм 55мм 60мм 65мм 70мм 80мм
50 213,8 257 343,4 403,9 464,4 555,1 637,2 939,6
100 207,4 250,6 337 397,4 457,9 550,8 630,7 933,1
250 203 244,1 330,5 391 451,4 544,3 624,2 928,8
500 194,4 218,2 293,8 347,8 401,8 483,8 585,4 870,5
1000 181,4 187,9 259,2 308,9 365 442,8 533,5 799,2
штамп 17280 19440 22680 25920 32400 36720 42120 51840
Толщина,мм 2,4 2,4 2,4 2,4 3 3 3,4 3,8

Литье 2Д

Тираж 40мм 45мм 50мм 55мм 60мм 65мм 70мм 80мм
50 162 183,6 235,4 287,3 334,8 401,8 462,2 678,2
100 155,5 177,1 229 280,8 328,3 395,3 455,8 671,8
250 149 170,6 222,5 274,3 321,8 388,8 449,3 665,3
500 144,7 153,4 196,6 241,9 287,3 345,6 421,2 622,1
1000 131,8 127,4 168,5 211,7 257 311 380,2 568,1
штамп 10800 11880 14040 16200 20520 22680 25920 30240
Толщина,мм 2,4 2,4 2,4 2,4 3 3 3,4 3,8

Литье 3Д

Тираж 40мм 45мм 50мм 55мм 60мм 65мм 70мм 80мм
50 192,2 218,2 285,1 345,6 403,9 481,7 557,3 818,6
100 185,8 211,7 278,6 339,1 397,4 475,2 550,8 812,2
250 179,3 205,2 272,2 332,6 391 468,7 544,3 805,7
500 172,8 183,6 239,8 293,8 347,8 416,9 509,8 753,8
1000 159,8 153,4 207,4 257 313,2 378 462,2 689
штамп 17280 19440 22680 25920 32400 36720 42120 51840
Толщина,мм 2,4 2,4 2,4 2,4 3 3 3,4 3,8
Copyright © "Олсам"